物質の三態(Three states of matter)、個体(solid)・液体(liquid)・気体(vaper)と相変化(phase changes)の英語表記を図にまとめました。追加で、常温常圧下での蒸発を揮発(volatilization)と、また植物から水が気中に出る場合を蒸散(transpiration)と呼ぶ事があります。
気体(gas) | → | 液体(liquid) | 凝縮(condensation) | condensation point |
気体(gas) | ← | 液体(liquid) | 蒸発(vaporization) | boiling point |
固体(solid) | → | 液体(liquid) | 融解(melting) | melting point |
固体(solid) | ← | 液体(liquid) | 凝固(solidification,freezing) | solidification point |
固体(solid) | → | 気体(gas) | 昇華(sublimation) | sublimation point |
固体(solid) | ← | 気体(gas) | 凝華(deposition) | deposition point |
コメント